Conference League
Mata-Mata
Conference League - Grupo A
Pos | Time | Pts | Vitórias | Derrotas | Win % | Pontuação Total nas Partidas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. Reapers | 9 | 3 | 0 | 100.0 | 4500 |
2 | KVA | 6 | 2 | 1 | 66.7 | 3265 |
3 | Plata o Plomo | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 2754 |
4 | Dragon Khan | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1894 |
Próximas Partidas Grupo A
Ver todos os eventosConference League - Grupo B
Pos | Time | Pts | Vitórias | Derrotas | Win % | Pontuação Total nas Partidas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Warriors of Valhalla | 6 | 2 | 1 | 66.7 | 3983 |
2 | Megazord C. | 6 | 2 | 1 | 66.7 | 3844 |
3 | La Maldad | 6 | 2 | 1 | 66.7 | 3799 |
4 | M. Bipolar | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 964 |
Próximas Partidas Grupo B
Ver todos os eventosConference League - Grupo C
Pos | Time | Pts | Vitórias | Derrotas | Win % | Pontuação Total nas Partidas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akatsuki | 9 | 3 | 0 | 100.0 | 4712 |
2 | P. Blinders | 6 | 2 | 1 | 66.7 | 3137 |
3 | Serpentes | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 2817 |
4 | Rep. Bananas | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 2300 |
Próximas Partidas Grupo C
Ver todos os eventosConference League - Grupo D
Pos | Time | Pts | Vitórias | Derrotas | Win % | Pontuação Total nas Partidas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alcateia | 6 | 2 | 1 | 66.7 | 4008 |
2 | La Roma | 6 | 2 | 1 | 66.7 | 3723 |
3 | Dark Lords | 6 | 2 | 1 | 66.7 | 3709 |
4 | UDP-7E | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 715 |
Próximas Partidas Grupo D
Ver todos os eventosPróximas Partidas
Ver todos os eventosÚitimas Notícias
Alcateia Fantasma Conquista Vitória Imponente nas Quartas de Finais da Conference League 2024
Dia 1: Revolução na Diplomacia e Novos Líderes no Jogo...
Instruções para Registro de Equipe
- As regras e diretrizes da Conference League estão disponíveis no link abaixo.
Observação: Equipes que se cadastrarem e não comparecerem em até três partidas durante todo o campeonato serão consideradas INAPTAS para participar da temporada seguinte. A ausência será registrada no histórico da equipe, podendo resultar em sua exclusão de todos os campeonatos após desistências repetidas em ligas.